NMRealGDPGrowth New Mexico
wdt_ID | Industry | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All industry total | 1.79 | 6.55 | 1.23 | 2.78 | 2.39 | 2.84 | 6.98 | 0.12 | 2.17 | 0.63 | -0.89 | 1.73 | 0.78 | -0.36 | 0.24 |
2 | Private industries | 1.87 | 7.98 | 1.11 | 2.53 | 1.97 | 3.57 | 8.18 | 0.35 | 3.27 | 1.46 | -1.44 | 1.63 | 1.56 | -0.3 | 0.56 |
3 | Agriculture, forestry, fishing, and hunting | 5.71 | 19.69 | -3.01 | 14.63 | -13.06 | -4.12 | 20.77 | 11.91 | -11.24 | 0.77 | -3.65 | 1.69 | 24.19 | -19.56 | -1.37 |
4 | Crop and animal production (Farms) | 5.38 | 22.01 | -2.75 | 13.02 | -14.35 | -4.06 | 22.62 | 13.38 | -14.46 | 2.45 | -3.47 | 1.35 | 27.19 | -21.82 | (NA) |
5 | Forestry, fishing, and related activities | 8.05 | 3.19 | -5.15 | 28.26 | -3.39 | -4.39 | 6.42 | -1.72 | 16.67 | -10.53 | -5.88 | 5.36 | 2.54 | 4.13 | (NA) |
6 | Mining | 9.81 | -10.38 | -13.17 | 16.57 | 2.75 | -11.09 | -1.93 | -15.83 | 2.96 | -0.63 | -12.36 | 16.51 | -13.03 | -5.57 | -1.49 |
7 | Oil and gas extraction | 27.38 | -14.81 | -26.4 | 23.68 | 15.92 | -15 | -5.63 | -17.7 | 2.63 | 0.18 | -18.76 | 42.24 | -22.17 | -12.74 | (NA) |
8 | Mining (except oil and gas) | 0.98 | -4.04 | -8.15 | -17.15 | -12.39 | -6.18 | 3.81 | 1.27 | 2.09 | -11.19 | 2.3 | -26.58 | -10.43 | 1.6 | (NA) |
9 | Support activities for mining | -22.56 | -5.91 | 81.17 | 30.35 | -37.4 | 13.91 | 21.47 | -18.1 | 5.3 | 3.56 | 6.87 | -24.83 | 29.2 | 16.55 | (NA) |
10 | Utilities | -2.95 | 10.45 | 0.77 | -9.3 | -6.87 | 3.33 | 4.11 | -4.69 | -1.58 | 6.71 | 10.04 | -6.48 | 7.57 | 3.98 | -0.08 |
Industry | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
RealGDPGrowthNM_MSAs_2015 New Mexico
wdt_ID | Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All industry total | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 2.5 | 1.7 |
2 | Private industries | 2.6 | 5.4 | 8.2 | 0.9 | 2.5 | 0.7 | 2.7 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 3.9 | 2.6 |
3 | Agriculture, forestry, fishing, and hunting | -13.7 | -3.6 | 19.9 | 16 | -11.2 | -5.8 | -12 | -8 | 42.5 | -6.7 | -16.6 | -2.1 | 25.5 | -3.2 |
4 | Farms | -15.2 | -4.5 | 21.9 | 18 | -13.3 | -5.1 | -12.3 | -10.2 | 49.2 | -7.4 | -18.6 | -2.2 | 26.9 | (NA) |
5 | Forestry, fishing, and related activities | -0.9 | 2.7 | 3.5 | -1.7 | 8.7 | -12 | -8.2 | 9.9 | 0 | 1.8 | 7.1 | -0.8 | 13.3 | (NA) |
6 | Mining | -0.1 | -10.5 | -3.8 | -0.9 | 2.7 | 1.6 | -0.2 | 12.4 | -4 | 6.1 | 6.5 | 8.5 | 13.5 | 5.8 |
7 | Oil and gas extraction | 12.4 | -14.6 | -7.3 | -3.7 | -3.6 | 1.1 | -4.9 | 32.6 | -9.8 | 0.8 | 3.2 | 11.1 | 12.5 | (NA) |
8 | Mining, except oil and gas | -19.2 | -3.2 | 6 | 8.9 | 4.8 | -0.2 | 17.1 | -16.1 | 6.1 | 15.9 | 13.9 | 4 | 15.2 | (NA) |
9 | Support activities for mining | -35.2 | 13.6 | 13.8 | 10.3 | 42.8 | 5 | 8.9 | -31.9 | 16.7 | 22.6 | 11.6 | 3.9 | 16 | (NA) |
10 | Utilities | -7.1 | -3.2 | 5.5 | -5 | 11 | -0.9 | 2.9 | -5 | 8.6 | 3.9 | -17.5 | 4.6 | 1.9 | -4 |
Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
RealGDPGrowthNM_MSAs_2015 Albuquerque MSA
wdt_ID | Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All industry total | -0.1 | 6.6 | 10.2 | -0.2 | 0.8 | -2.3 | 2.2 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -1.9 | 1.5 | 0.4 |
2 | Private industries | -0.7 | 8.3 | 12.4 | -0.2 | 0.2 | -3.2 | 1.8 | -0.6 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | -1.4 | 2.3 | 0.9 |
3 | Agriculture, forestry, fishing, and hunting | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) |
4 | Farms | -25.6 | 43.8 | 19.6 | -3.6 | -24.5 | 17.5 | -34 | -61.3 | 25 | 93.3 | -13.8 | 28 | 53.1 | (NA) |
5 | Forestry, fishing, and related activities | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (NA) |
6 | Mining | (D) | (D) | (D) | (D) | -7.2 | -4.9 | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) |
7 | Oil and gas extraction | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (NA) |
8 | Mining, except oil and gas | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | -18.4 | (NA) |
9 | Support activities for mining | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (NA) |
10 | Utilities | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) |
Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
RealGDPGrowthNM_MSAs_2015 Farmington MSA
wdt_ID | Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All industry total | -1 | -1.5 | 3.5 | -0.3 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 6.7 | -8.3 | 7.2 | 0.5 | -2.4 | 3.7 | -2 |
2 | Private industries | -1.1 | -2.1 | 3.8 | -0.2 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 7.5 | -9.5 | 8.5 | 0.4 | -2.2 | 4.5 | -2.2 |
3 | Agriculture, forestry, fishing, and hunting | -37.5 | (D) | (D) | (D) | -63.6 | 275 | -13.3 | 100 | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) |
4 | Farms | -40.9 | -23.1 | -20 | 0 | (NM) | (NM) | -20 | 162.5 | -47.6 | 136.4 | -38.5 | 56.3 | 16 | (NA) |
5 | Forestry, fishing, and related activities | -33.3 | (D) | (D) | (D) | 25 | 0 | 0 | 0 | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (NA) |
6 | Mining | -5.8 | -8.4 | 1.6 | -5.9 | 4.5 | -3 | -6.4 | 29 | -11.1 | 16 | 2.8 | -0.3 | 7.3 | -3.9 |
7 | Oil and gas extraction | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (NA) |
8 | Mining, except oil and gas | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (NA) |
9 | Support activities for mining | -31.5 | 6.8 | 19.9 | -4 | 31.8 | 9.4 | 2.6 | -22 | -1.2 | 13.3 | -4.8 | -2.5 | 11 | (NA) |
10 | Utilities | -5.3 | -2.5 | 3 | -1.9 | 2 | 0.6 | 3.1 | -8.2 | -4.1 | -4.2 | -17.5 | 1.1 | -6.1 | -11.9 |
Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
RealGDPGrowthNM_MSAs_2015 Las Cruces MSA
wdt_ID | Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All industry total | 9.1 | 6.5 | 6.8 | 4.9 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 4 | 1.4 | -2.3 | -3.2 | -3.3 | 1.2 | -0.4 |
2 | Private industries | 12.8 | 8.8 | 9.8 | 6.3 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 2.4 | -3 | -4.4 | -3.2 | 2.7 | 0.3 |
3 | Agriculture, forestry, fishing, and hunting | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | -6.6 | -29.1 | 83.4 | 9.4 | -33.7 | -35.8 | -0.8 | 11.7 | -6.3 |
4 | Farms | 2.3 | 12.6 | 4.6 | 32.1 | -10 | -4.8 | -32.8 | 101.7 | 10.2 | -37.2 | -40.8 | -2 | 10.2 | (NA) |
5 | Forestry, fishing, and related activities | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | -13.2 | -3 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 20 | (NA) |
6 | Mining | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | 7.7 | -7.1 | -38.5 | 12.5 | 44.4 | -23.1 | -20 | 0 | 12.5 |
7 | Oil and gas extraction | 0 | 100 | 50 | 0 | 33.3 | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (NA) |
8 | Mining, except oil and gas | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | -44.4 | 0 | 0 | (D) | (D) | (D) | (NA) |
9 | Support activities for mining | (NM) | (NM) | (D) | (D) | (D) | 33.3 | -50 | (D) | (D) | (D) | (D) | 0 | (D) | (NA) |
10 | Utilities | 0 | -7.8 | 5.6 | -2.7 | 15.1 | 8.3 | 1.1 | 3.3 | 16.8 | 3.6 | -12.2 | 5 | -3.8 | 1 |
Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
RealGDPGrowthNM_MSAs_2015 Santa Fe MSA
wdt_ID | Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All industry total | 12.4 | -5.4 | 0.3 | 2.8 | 4.4 | -0.1 | 9.2 | -10.8 | 0 | -2.8 | -3 | 1.9 | -1.2 | 4.3 |
2 | Private industries | 15.2 | -6.8 | 0 | 3.6 | 4.2 | -0.9 | 10.6 | -13.7 | 1.5 | -2.8 | -3.6 | 2.9 | -1.6 | 5.9 |
3 | Agriculture, forestry, fishing, and hunting | -8.3 | -27.3 | (D) | (D) | (D) | -72.2 | 0 | -60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Farms | 0 | -33.3 | -16.7 | 20 | 133.3 | -78.6 | -33.3 | (NM) | (NM) | (NM) | (NM) | (NM) | (NM) | (NA) |
5 | Forestry, fishing, and related activities | -50 | 0 | (D) | (D) | (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | (NA) |
6 | Mining | 26.7 | -16.1 | (D) | (D) | (D) | -19.6 | 65 | (D) | (D) | 22.9 | -14.4 | -2.1 | 7.6 | 46.9 |
7 | Oil and gas extraction | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | -20.6 | 70.1 | (D) | (D) | (D) | (D) | -1.3 | 6.7 | (NA) |
8 | Mining, except oil and gas | -9.1 | -20 | 0 | -12.5 | 171.4 | 0 | -15.8 | -25 | 0 | 0 | 0 | -8.3 | 36.4 | (NA) |
9 | Support activities for mining | (D) | (D) | (D) | (D) | 16.7 | 0 | 28.6 | (D) | (D) | (D) | (D) | 0 | 0 | (NA) |
10 | Utilities | 17.6 | -2.5 | 7.7 | -26.2 | 9.7 | -2.9 | -6.1 | 19.4 | 10.8 | 0 | -17.1 | 5.9 | -2.8 | -8.6 |
Industry | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Annual_Real_GDP_Growth_for_the_State_of_NM_1997-2017 New Mexico
wdt_ID | Industry | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All industry total | -0.7 | 5.6 | 1.7 | 1 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -1 | 2.7 | 1.6 | -0.1 | 0.8 |
2 | Private industries | -1.1 | 7.7 | 2 | 0.6 | 2.6 | 5.4 | 8.2 | 0.9 | 2.5 | 0.7 | 2.7 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 4 | 2.6 | -0.3 | 1.6 |
3 | Agriculture, forestry, fishing, and hunting | 3.3 | 20.2 | 1 | 12.4 | -13.7 | -3.6 | 19.9 | 16 | -11.2 | -5.8 | -12 | -8 | 42.5 | -6.7 | -16.6 | -2.1 | 23.2 | -4.5 | 20.5 | -7.5 |
4 | Farms | 4.4 | 22.2 | 0 | 13.1 | -15.2 | -4.5 | 21.9 | 18 | -13.3 | -5.1 | -12.3 | -10.2 | 49.2 | -7.4 | -18.6 | -2.2 | 24.9 | -6.4 | 22.2 | (NA) |
5 | Forestry, fishing, and related activities | -5.2 | 3.3 | 9.6 | 7.8 | -0.9 | 2.7 | 3.5 | -1.7 | 8.7 | -12 | -8.2 | 9.9 | 0 | 1.8 | 7.1 | -0.8 | 8.3 | 10.8 | 10.4 | (NA) |
6 | Mining, quarrying, and oil and gas extraction | 3.9 | -8.2 | -9 | 22.1 | -0.1 | -10.5 | -3.8 | -0.9 | 2.7 | 1.6 | -0.2 | 12.4 | -4 | 6.1 | 6.5 | 9 | 11.5 | 8.9 | -12.6 | 11 |
7 | Oil and gas extraction | 11.9 | -8.1 | -19.4 | 29.6 | 12.4 | -14.6 | -7.3 | -3.7 | -3.6 | 1.1 | -4.9 | 32.6 | -9.8 | 0.8 | 3.2 | 11.8 | 12.4 | 26.1 | -9.8 | (NA) |
8 | Mining (except oil and gas) | 1.1 | -7.8 | -7 | -14.2 | -19.2 | -3.2 | 6 | 8.9 | 4.8 | -0.2 | 17.1 | -16.1 | 6.1 | 15.9 | 13.9 | 3.9 | 8.6 | -6.8 | -10.7 | (NA) |
9 | Support activities for mining | -16.2 | -9.9 | 66.4 | 39.8 | -35.2 | 13.6 | 13.8 | 10.3 | 42.8 | 5 | 8.9 | -31.9 | 16.7 | 22.6 | 11.6 | 3.9 | 10.8 | -26.1 | -24.8 | (NA) |
10 | Utilities | -5.2 | 16.9 | 0.1 | -11.9 | -7.1 | -3.2 | 5.5 | -5 | 11 | -0.9 | 2.9 | -5 | 8.6 | 3.9 | -17.5 | 4.4 | 0.8 | -7.5 | 6.4 | -1.3 |
Industry | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |