State-to-State Migration Flows, 2014-1
wdt_ID | Current residence | Population 1 year and over Estimate | Population 1 year and over MOE | Same house 1 year ago Estimate | Same house 1 year ago MOE | Same state of residence 1 year ago Estimate | Same state of residence 1 year ago MOE | Different state of residence 1 year ago Total Estimate | Different state of residence 1 year ago MOE | Alabama Estimate | Alabama MOE | Alaska Estimate | Alaska MOE | Arizona Estimate | Arizona MOE | Arkansas Estimate | Arkansas MOE | California Estimate | California MOE | Colorado Estimate | Colorado MOE | Connecticut Estimate | Connecticut MOE | Delaware Estimate | Delaware MOE | District of Columbia Estimate | District of Columbia MOE | Florida Estimate | Florida MOE | Georgia Estimate | Georgia MOE | Hawaii Estimate | Hawaii MOE | Idaho Estimate | Idaho MOE | Illinois Estimate | Illinois MOE | Indiana Estimate | Indiana MOE | Iowa Estimate | Iowa MOE | Kansas Estimate | Kansas MOE | Kentucky Estimate | Kentucky MOE | Louisiana Estimate | Louisiana MOE | Maine Estimate | Maine MOE | Maryland Estimate | Maryland MOE | Massachusetts Estimate | Massachusetts MOE | Michigan Estimate | Michigan MOE | Minnesota Estimate | Minnesota MOE | Mississippi Estimate | Mississippi MOE | Missouri Estimate | Missouri MOE | Montana Estimate | Montana MOE | Nebraska Estimate | Nebraska MOE | Nevada Estimate | Nevada MOE | New Hampshire Estimate | New Hampshire MOE | New Jersey Estimate | New Jersey MOE | New Mexico Estimate | New Mexico MOE | New York Estimate | New York MOE | North Carolina Estimate | North Carolina MOE | North Dakota Estimate | North Dakota MOE | Ohio Estimate | Ohio MOE | Oklahoma Estimate | Oklahoma MOE | Oregon Estimate | Oregon MOE | Pennsylvania Estimate | Pennsylvania MOE | Rhode Island Estimate | Rhode Island MOE | South Carolina Estimate | South Carolina MOE | South Dakota Estimate | South Dakota MOE | Tennessee Estimate | Tennessee MOE | Texas Estimate | Texas MOE | Utah Estimate | Utah MOE | Vermont Estimate | Vermont MOE | Virginia Estimate | Virginia MOE | Washington Estimate | Washington MOE | West Virginia Estimate | West Virginia MOE | Wisconsin Estimate | Wisconsin MOE | Wyoming Estimate | Wyoming MOE | Abroad 1 year ago Total Estimate | Abroad 1 year ago Total MOE | Puerto Rico Estimate | Puerto Rico MOE | U.S. Island Area Estimate | U.S. Island Area MOE | Foreign Country Estimate | Foreign Country MOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States2 | 315,10 | +/- 26,923 | 268,15 | +/- 208,630 | 37,57 | +/- 185,426 | 7,33 | +/- 60,012 | 111,655 | +/- 10,897 | 92,637 | +/- 9,491 | 203,81 | +/- 12,009 | 65,20 | +/- 6,104 | 593,31 | +/- 21,701 | 173,33 | +/- 10,357 | 95,50 | +/- 7,273 | 27,18 | +/- 3,431 | 59,138 | +/- 5,825 | 437,52 | +/- 20,171 | 245,57 | +/- 13,098 | 60,74 | +/- 5,271 | 56,89 | +/- 5,985 | 323,47 | +/- 14,689 | 136,87 | +/- 8,574 | 76,96 | +/- 7,152 | 93,05 | +/- 7,502 | 98,50 | +/- 7,763 | 85,90 | +/- 7,457 | 32,08 | +/- 4,506 | 177,06 | +/- 9,996 | 153,74 | +/- 8,754 | 173,34 | +/- 10,888 | 121,32 | +/- 6,694 | 72,54 | +/- 7,224 | 154,23 | +/- 9,989 | 35,65 | +/- 4,693 | 43,22 | +/- 5,331 | 103,60 | +/- 7,845 | 41,39 | +/- 3,921 | 208,58 | +/- 11,808 | 70,14 | +/- 6,507 | 424,07 | +/- 16,390 | 248,94 | +/- 14,394 | 27,69 | +/- 2,886 | 207,01 | +/- 11,104 | 102,62 | +/- 8,450 | 103,11 | +/- 7,952 | 251,84 | +/- 11,832 | 37,88 | +/- 4,939 | 121,52 | +/- 9,632 | 31,15 | +/- 4,134 | 160,06 | +/- 10,783 | 435,11 | +/- 16,107 | 79,70 | +/- 6,973 | 20,42 | +/- 3,203 | 263,77 | +/- 11,696 | 198,20 | +/- 10,661 | 48,80 | +/- 5,827 | 114,72 | +/- 8,326 | 33,47 | +/- 5,146 | 2,04 | +/- 32,993 | 83,84 | +/- 8,510 | 16,86 | +/- 3,642 | 1,94 | +/- 30,408 |
2 | Alabama | 4,79 | +/- 4,065 | 4,08 | +/- 22,252 | 589,21 | +/- 18,805 | 107,92 | +/- 8,282 | N/A | N/A | 1,136 | +/- 809 | 837,00 | +/- 470 | 1,45 | +/- 1,175 | 5,40 | +/- 2,260 | 2,02 | +/- 1,504 | 497,00 | +/- 385 | 116,00 | +/- 137 | 123 | +/- 127 | 14,40 | +/- 2,750 | 20,22 | +/- 4,130 | 1,03 | +/- 659 | 508,00 | +/- 423 | 2,26 | +/- 1,178 | 2,07 | +/- 1,125 | 231,00 | +/- 266 | 496,00 | +/- 401 | 3,72 | +/- 1,607 | 2,35 | +/- 983 | 0,00 | +/- 189 | 1,32 | +/- 702 | 601,00 | +/- 495 | 2,56 | +/- 997 | 264,00 | +/- 398 | 5,47 | +/- 1,931 | 2,35 | +/- 1,157 | 0,00 | +/- 189 | 284,00 | +/- 295 | 617,00 | +/- 727 | 250,00 | +/- 318 | 635,00 | +/- 364 | 570,00 | +/- 489 | 2,28 | +/- 1,046 | 2,42 | +/- 944 | 0,00 | +/- 189 | 4,58 | +/- 1,443 | 1,22 | +/- 665 | 194,00 | +/- 215 | 1,44 | +/- 849 | 0,00 | +/- 189 | 2,26 | +/- 1,263 | 0,00 | +/- 189 | 7,77 | +/- 1,882 | 6,42 | +/- 1,940 | 599,00 | +/- 528 | 179,00 | +/- 209 | 1,93 | +/- 967 | 1,14 | +/- 830 | 1,16 | +/- 957 | 234,00 | +/- 275 | 307,00 | +/- 348 | 13,28 | +/- 2,672 | 320,00 | +/- 319 | 46,00 | +/- 79 | 12,91 | +/- 2,648 |
3 | Alaska | 725,21 | +/- 1,461 | 585,92 | +/- 7,276 | 97,36 | +/- 6,516 | 37,84 | +/- 4,013 | 603 | +/- 471 | N/A | N/A | 2,05 | +/- 1,461 | 240,00 | +/- 273 | 3,42 | +/- 1,073 | 2,02 | +/- 1,129 | 167,00 | +/- 275 | 56,00 | +/- 96 | 0 | +/- 145 | 2,68 | +/- 1,174 | 535,00 | +/- 505 | 730,00 | +/- 541 | 716,00 | +/- 446 | 159,00 | +/- 111 | 183,00 | +/- 192 | 123,00 | +/- 197 | 380,00 | +/- 548 | 917,00 | +/- 784 | 844,00 | +/- 764 | 131,00 | +/- 139 | 300,00 | +/- 270 | 314,00 | +/- 284 | 140,00 | +/- 120 | 406,00 | +/- 375 | 423,00 | +/- 444 | 1,71 | +/- 1,225 | 637,00 | +/- 415 | 173,00 | +/- 172 | 160,00 | +/- 110 | 141,00 | +/- 171 | 145,00 | +/- 154 | 217,00 | +/- 289 | 168,00 | +/- 153 | 802,00 | +/- 599 | 144,00 | +/- 238 | 568,00 | +/- 528 | 150,00 | +/- 164 | 2,03 | +/- 804 | 567,00 | +/- 560 | 78,00 | +/- 78 | 910,00 | +/- 1,029 | 157,00 | +/- 181 | 355,00 | +/- 315 | 4,55 | +/- 2,202 | 442,00 | +/- 620 | 115,00 | +/- 185 | 684,00 | +/- 369 | 4,84 | +/- 1,256 | 0,00 | +/- 145 | 459,00 | +/- 418 | 107,00 | +/- 125 | 4,09 | +/- 1,210 | 118,00 | +/- 73 | 0,00 | +/- 145 | 3,97 | +/- 1,205 |
4 | Arizona | 6,65 | +/- 4,638 | 5,43 | +/- 29,624 | 922,13 | +/- 25,819 | 249,73 | +/- 12,340 | 785 | +/- 460 | 3,140 | +/- 1,224 | 0,00 | N/A | 1,18 | +/- 712 | 57,45 | +/- 5,971 | 9,66 | +/- 2,082 | 458,00 | +/- 414 | 500,00 | +/- 411 | 185 | +/- 156 | 9,15 | +/- 2,118 | 4,39 | +/- 1,724 | 1,91 | +/- 751 | 3,83 | +/- 1,572 | 11,86 | +/- 2,689 | 2,43 | +/- 1,266 | 2,74 | +/- 1,755 | 2,36 | +/- 1,261 | 2,37 | +/- 1,339 | 1,45 | +/- 771 | 762,00 | +/- 826 | 2,21 | +/- 801 | 2,04 | +/- 1,304 | 9,38 | +/- 2,653 | 4,54 | +/- 1,412 | 950,00 | +/- 923 | 6,00 | +/- 2,376 | 1,40 | +/- 705 | 1,78 | +/- 747 | 7,01 | +/- 1,451 | 875,00 | +/- 513 | 2,92 | +/- 1,186 | 8,52 | +/- 2,154 | 7,31 | +/- 1,962 | 3,93 | +/- 1,700 | 1,41 | +/- 1,128 | 6,91 | +/- 2,458 | 2,12 | +/- 1,073 | 6,55 | +/- 2,254 | 4,29 | +/- 1,338 | 1,65 | +/- 1,886 | 1,03 | +/- 628 | 1,51 | +/- 1,539 | 1,60 | +/- 673 | 16,41 | +/- 3,638 | 5,12 | +/- 2,054 | 661,00 | +/- 598 | 3,20 | +/- 1,088 | 13,15 | +/- 2,949 | 32,00 | +/- 55 | 5,95 | +/- 1,739 | 2,67 | +/- 1,801 | 48,86 | +/- 5,666 | 679,00 | +/- 633 | 332,00 | +/- 296 | 47,85 | +/- 5,605 |
5 | Arkansas | 2,93 | +/- 2,667 | 2,46 | +/- 16,201 | 383,09 | +/- 15,050 | 74,74 | +/- 6,045 | 2,145 | +/- 1,468 | 66 | +/- 89 | 782,00 | +/- 644 | 0,00 | N/A | 5,07 | +/- 1,455 | 1,15 | +/- 633 | 431,00 | +/- 549 | 0,00 | +/- 190 | 213 | +/- 253 | 2,61 | +/- 1,286 | 2,01 | +/- 917 | 283,00 | +/- 374 | 0,00 | +/- 190 | 3,25 | +/- 1,241 | 405,00 | +/- 328 | 696,00 | +/- 587 | 1,49 | +/- 545 | 398,00 | +/- 307 | 2,84 | +/- 1,558 | 0,00 | +/- 190 | 64,00 | +/- 74 | 49,00 | +/- 83 | 801,00 | +/- 418 | 846,00 | +/- 825 | 2,96 | +/- 1,389 | 9,57 | +/- 2,393 | 232,00 | +/- 301 | 0,00 | +/- 190 | 229,00 | +/- 308 | 0,00 | +/- 190 | 244,00 | +/- 283 | 778,00 | +/- 544 | 1,33 | +/- 673 | 335,00 | +/- 303 | 0,00 | +/- 190 | 711,00 | +/- 508 | 8,53 | +/- 2,450 | 254,00 | +/- 287 | 816,00 | +/- 533 | 0,00 | +/- 190 | 543,00 | +/- 544 | 0,00 | +/- 190 | 4,53 | +/- 1,516 | 14,40 | +/- 2,887 | 490,00 | +/- 569 | 0,00 | +/- 190 | 1,25 | +/- 1,089 | 777,00 | +/- 610 | 303,00 | +/- 418 | 822,00 | +/- 406 | 34,00 | +/- 64 | 9,11 | +/- 2,535 | 148,00 | +/- 173 | 241,00 | +/- 249 | 8,72 | +/- 2,536 |
6 | California | 38,34 | +/- 10,835 | 32,85 | +/- 61,601 | 4,66 | +/- 58,901 | 513,97 | +/- 18,847 | 10,439 | +/- 6,281 | 7,098 | +/- 2,106 | 35,20 | +/- 5,295 | 1,57 | +/- 732 | 0,00 | N/A | 17,50 | +/- 3,349 | 5,99 | +/- 1,518 | 1,07 | +/- 642 | 4,219 | +/- 1,175 | 25,62 | +/- 3,917 | 8,67 | +/- 2,201 | 12,75 | +/- 3,016 | 7,30 | +/- 1,959 | 21,44 | +/- 3,100 | 6,68 | +/- 2,020 | 3,62 | +/- 1,093 | 6,84 | +/- 2,633 | 3,22 | +/- 1,411 | 4,88 | +/- 2,192 | 761,00 | +/- 370 | 7,00 | +/- 1,822 | 10,75 | +/- 2,035 | 11,60 | +/- 2,666 | 9,45 | +/- 1,832 | 2,34 | +/- 827 | 7,64 | +/- 2,121 | 2,86 | +/- 1,561 | 3,14 | +/- 3,164 | 29,99 | +/- 5,544 | 1,12 | +/- 709 | 12,88 | +/- 3,131 | 4,74 | +/- 1,485 | 34,20 | +/- 4,144 | 12,55 | +/- 2,488 | 1,11 | +/- 649 | 8,27 | +/- 1,902 | 6,51 | +/- 1,767 | 21,03 | +/- 3,448 | 14,86 | +/- 3,233 | 817,00 | +/- 427 | 3,93 | +/- 1,194 | 2,96 | +/- 2,532 | 5,62 | +/- 1,791 | 38,99 | +/- 4,867 | 14,27 | +/- 3,942 | 1,04 | +/- 598 | 17,85 | +/- 2,749 | 32,84 | +/- 4,920 | 897,00 | +/- 963 | 6,45 | +/- 2,007 | 1,40 | +/- 705 | 318,02 | +/- 12,211 | 4,32 | +/- 1,748 | 1,75 | +/- 1,097 | 311,95 | +/- 11,956 |
7 | Colorado | 5,29 | +/- 3,847 | 4,26 | +/- 25,609 | 777,70 | +/- 21,108 | 218,73 | +/- 12,727 | 1,004 | +/- 584 | 2,696 | +/- 1,588 | 12,30 | +/- 2,860 | 1,96 | +/- 849 | 24,51 | +/- 3,585 | 0,00 | N/A | 832,00 | +/- 561 | 254,00 | +/- 291 | 1,323 | +/- 922 | 9,30 | +/- 2,460 | 5,06 | +/- 1,581 | 2,94 | +/- 1,219 | 1,37 | +/- 812 | 9,08 | +/- 2,519 | 3,94 | +/- 1,477 | 4,71 | +/- 1,764 | 4,78 | +/- 2,163 | 1,00 | +/- 594 | 2,07 | +/- 1,273 | 194,00 | +/- 164 | 3,09 | +/- 1,692 | 2,57 | +/- 1,080 | 2,86 | +/- 1,389 | 3,67 | +/- 1,063 | 777,00 | +/- 586 | 4,90 | +/- 1,560 | 2,73 | +/- 1,212 | 2,90 | +/- 950 | 3,95 | +/- 2,003 | 369,00 | +/- 296 | 2,21 | +/- 1,325 | 7,07 | +/- 1,515 | 9,52 | +/- 2,855 | 4,97 | +/- 1,810 | 1,06 | +/- 650 | 4,42 | +/- 1,697 | 6,81 | +/- 2,272 | 2,06 | +/- 847 | 4,24 | +/- 1,644 | 0,00 | +/- 192 | 1,59 | +/- 734 | 1,57 | +/- 754 | 2,30 | +/- 1,171 | 24,43 | +/- 4,180 | 2,93 | +/- 1,010 | 720,00 | +/- 394 | 7,33 | +/- 2,550 | 8,77 | +/- 2,426 | 110,00 | +/- 153 | 4,07 | +/- 1,470 | 5,43 | +/- 1,852 | 33,52 | +/- 4,790 | 342,00 | +/- 385 | 765,00 | +/- 864 | 32,41 | +/- 4,654 |
8 | Connecticut | 3,56 | +/- 2,621 | 3,11 | +/- 13,932 | 334,21 | +/- 11,288 | 82,75 | +/- 8,190 | 275 | +/- 255 | 2,294 | +/- 1,690 | 269,00 | +/- 274 | 0,00 | +/- 197 | 3,68 | +/- 1,139 | 464,00 | +/- 296 | 0,00 | N/A | 282,00 | +/- 234 | 212 | +/- 188 | 6,45 | +/- 1,483 | 2,23 | +/- 1,207 | 662,00 | +/- 773 | 0,00 | +/- 197 | 2,06 | +/- 1,172 | 177,00 | +/- 167 | 104,00 | +/- 149 | 0,00 | +/- 197 | 636,00 | +/- 809 | 150,00 | +/- 150 | 1,90 | +/- 1,678 | 1,83 | +/- 698 | 8,38 | +/- 2,591 | 28,00 | +/- 66 | 858,00 | +/- 598 | 66,00 | +/- 110 | 844,00 | +/- 602 | 0,00 | +/- 197 | 0,00 | +/- 197 | 541,00 | +/- 548 | 1,30 | +/- 975 | 5,47 | +/- 1,356 | 0,00 | +/- 197 | 21,43 | +/- 4,213 | 1,37 | +/- 547 | 0,00 | +/- 197 | 1,06 | +/- 821 | 260,00 | +/- 347 | 555,00 | +/- 327 | 3,87 | +/- 1,254 | 4,77 | +/- 2,275 | 457,00 | +/- 286 | 93,00 | +/- 150 | 1,33 | +/- 1,087 | 1,70 | +/- 930 | 241,00 | +/- 257 | 825,00 | +/- 523 | 2,85 | +/- 1,631 | 699,00 | +/- 474 | 0,00 | +/- 197 | 83,00 | +/- 115 | 0,00 | +/- 197 | 30,18 | +/- 4,320 | 4,21 | +/- 2,202 | 82,00 | +/- 121 | 25,89 | +/- 4,203 |
9 | Delaware | 924,77 | +/- 1,262 | 810,91 | +/- 7,547 | 77,25 | +/- 6,680 | 32,17 | +/- 3,413 | 46 | +/- 76 | 462 | +/- 758 | 269,00 | +/- 255 | 0,00 | +/- 185 | 160,00 | +/- 189 | 95,00 | +/- 157 | 954,00 | +/- 1,013 | 0,00 | N/A | 358 | +/- 276 | 752,00 | +/- 420 | 1,46 | +/- 1,141 | 0,00 | +/- 185 | 0,00 | +/- 185 | 88,00 | +/- 100 | 0,00 | +/- 185 | 0,00 | +/- 185 | 0,00 | +/- 185 | 105,00 | +/- 175 | 0,00 | +/- 185 | 14,00 | +/- 24 | 6,78 | +/- 1,365 | 1,05 | +/- 618 | 159,00 | +/- 224 | 484,00 | +/- 439 | 0,00 | +/- 185 | 477,00 | +/- 579 | 0,00 | +/- 185 | 54,00 | +/- 89 | 29,00 | +/- 47 | 483,00 | +/- 537 | 4,37 | +/- 1,157 | 58,00 | +/- 68 | 3,67 | +/- 1,925 | 1,04 | +/- 777 | 0,00 | +/- 185 | 148,00 | +/- 144 | 224,00 | +/- 357 | 7,00 | +/- 12 | 5,67 | +/- 1,465 | 32,00 | +/- 73 | 418,00 | +/- 343 | 0,00 | +/- 185 | 277,00 | +/- 446 | 737,00 | +/- 552 | 0,00 | +/- 185 | 0,00 | +/- 185 | 806,00 | +/- 386 | 124,00 | +/- 174 | 176,00 | +/- 201 | 143,00 | +/- 240 | 0,00 | +/- 185 | 4,45 | +/- 1,284 | 272,00 | +/- 306 | 0,00 | +/- 185 | 4,18 | +/- 1,250 |
10 | District of Columbia | 648,59 | +/- 1,757 | 513,63 | +/- 7,913 | 67,29 | +/- 5,744 | 56,23 | +/- 4,603 | 251 | +/- 232 | 92 | +/- 110 | 186,00 | +/- 206 | 106,00 | +/- 172 | 5,21 | +/- 1,239 | 476,00 | +/- 259 | 1,34 | +/- 599 | 290,00 | +/- 273 | N/A | N/A | 1,75 | +/- 681 | 445,00 | +/- 285 | 283,00 | +/- 377 | 229,00 | +/- 241 | 1,77 | +/- 846 | 525,00 | +/- 343 | 96,00 | +/- 153 | 133,00 | +/- 145 | 375,00 | +/- 348 | 689,00 | +/- 493 | 167,00 | +/- 185 | 13,61 | +/- 2,527 | 1,58 | +/- 659 | 334,00 | +/- 236 | 414,00 | +/- 283 | 71,00 | +/- 118 | 195,00 | +/- 181 | 84,00 | +/- 137 | 111,00 | +/- 93 | 593,00 | +/- 817 | 154,00 | +/- 159 | 2,08 | +/- 662 | 76,00 | +/- 104 | 3,56 | +/- 1,035 | 1,67 | +/- 629 | 44,00 | +/- 73 | 286,00 | +/- 205 | 78,00 | +/- 130 | 130,00 | +/- 153 | 2,31 | +/- 798 | 125,00 | +/- 171 | 389,00 | +/- 253 | 0,00 | +/- 198 | 429,00 | +/- 307 | 1,31 | +/- 609 | 445,00 | +/- 414 | 0,00 | +/- 198 | 9,92 | +/- 1,665 | 1,09 | +/- 826 | 213,00 | +/- 167 | 291,00 | +/- 234 | 255,00 | +/- 400 | 11,43 | +/- 2,238 | 39,00 | +/- 66 | 148,00 | +/- 152 | 11,25 | +/- 2,226 |
Current residence | Population 1 year and over Estimate | Population 1 year and over MOE | Same house 1 year ago Estimate | Same house 1 year ago MOE | Same state of residence 1 year ago Estimate | Same state of residence 1 year ago MOE | Different state of residence 1 year ago Total Estimate | Different state of residence 1 year ago MOE | Alabama Estimate | Alabama MOE | Alaska Estimate | Alaska MOE | Arizona Estimate | Arizona MOE | Arkansas Estimate | Arkansas MOE | California Estimate | California MOE | Colorado Estimate | Colorado MOE | Connecticut Estimate | Connecticut MOE | Delaware Estimate | Delaware MOE | District of Columbia Estimate | District of Columbia MOE | Florida Estimate | Florida MOE | Georgia Estimate | Georgia MOE | Hawaii Estimate | Hawaii MOE | Idaho Estimate | Idaho MOE | Illinois Estimate | Illinois MOE | Indiana Estimate | Indiana MOE | Iowa Estimate | Iowa MOE | Kansas Estimate | Kansas MOE | Kentucky Estimate | Kentucky MOE | Louisiana Estimate | Louisiana MOE | Maine Estimate | Maine MOE | Maryland Estimate | Maryland MOE | Massachusetts Estimate | Massachusetts MOE | Michigan Estimate | Michigan MOE | Minnesota Estimate | Minnesota MOE | Mississippi Estimate | Mississippi MOE | Missouri Estimate | Missouri MOE | Montana Estimate | Montana MOE | Nebraska Estimate | Nebraska MOE | Nevada Estimate | Nevada MOE | New Hampshire Estimate | New Hampshire MOE | New Jersey Estimate | New Jersey MOE | New Mexico Estimate | New Mexico MOE | New York Estimate | New York MOE | North Carolina Estimate | North Carolina MOE | North Dakota Estimate | North Dakota MOE | Ohio Estimate | Ohio MOE | Oklahoma Estimate | Oklahoma MOE | Oregon Estimate | Oregon MOE | Pennsylvania Estimate | Pennsylvania MOE | Rhode Island Estimate | Rhode Island MOE | South Carolina Estimate | South Carolina MOE | South Dakota Estimate | South Dakota MOE | Tennessee Estimate | Tennessee MOE | Texas Estimate | Texas MOE | Utah Estimate | Utah MOE | Vermont Estimate | Vermont MOE | Virginia Estimate | Virginia MOE | Washington Estimate | Washington MOE | West Virginia Estimate | West Virginia MOE | Wisconsin Estimate | Wisconsin MOE | Wyoming Estimate | Wyoming MOE | Abroad 1 year ago Total Estimate | Abroad 1 year ago Total MOE | Puerto Rico Estimate | Puerto Rico MOE | U.S. Island Area Estimate | U.S. Island Area MOE | Foreign Country Estimate | Foreign Country MOE |
State-to-State Migration Flows, 2014-2
wdt_ID | Current residence | Population 1 year and over Estimate | Population 1 year and over MOE | Same house 1 year ago Estimate | Same house 1 year ago MOE | Same state of residence 1 year ago Estimate | Same state of residence 1 year ago MOE | Different state of residence 1 year ago Total Estimate | Different state of residence 1 year ago Total Mode Total MOE | Alabama Estimate | Alabama MOE | Alaska Estimate | Alaska MOE | Arizona Estimate | Arizona MOE | Arkansas Estimate | Arkansas MOE | California Estimate | California MOE | Colorado Estimate | Colorado MOE | Connecticut Estimate | Connecticut MOE | Delaware Estimate | Delaware MOE | District of Columbia Estimate | District of Columbia MOE | Florida Estimate | Florida MOE | Georgia Estimate | Georgia MOE | Hawaii Estimate | Hawaii MOE | Idaho Estimate | Idaho MOE | Illinois Estimate | Illinois MOE | Indiana Estimate | Indiana MOE | Iowa Estimate | Iowa MOE | Kansas Estimate | Kansas MOE | Kentucky Estimate | Kentucky MOE | Louisiana Estimate | Louisiana MOE | Maine Estimate | Maine MOE | Maryland Estimate | Maryland MOE | Massachusetts Estimate | Massachusetts MOE | Michigan Estimate | Michigan MOE | Minnesota Estimate | Minnesota MOE | Mississippi Estimate | Mississippi MOE | Missouri Estimate | Missouri MOE | Montana Estimate | Montana MOE | Nebraska Estimate | Nebraska MOE | Nevada Estimate | Nevada MOE | New Hampshire Estimate | New Hampshire MOE | New Jersey Estimate | New Jersey MOE | New Mexico Estimate | New Mexico MOE | New York Estimate | New York MOE | North Carolina Estimate | North Carolina MOE | North Dakota Estimate | North Dakota MOE | Ohio Estimate | Ohio MOE | Oklahoma Estimate | Oklahoma MOE | Oregon Estimate | Oregon MOE | Pennsylvania Estimate | Pennsylvania MOE | Rhode Island Estimate | Rhode Island MOE | South Carolina Estimate | South Carolina MOE | South Dakota Estimate | South Dakota MOE | Tennessee Estimate | Tennessee MOE | Texas Estimate | Texas MOE | Utah Estimate | Utah MOE | Vermont Estimate | Vermont MOE | Virginia Estimate | Virginia MOE | Washington Estimate | Washington MOE | West Virginia Estimate | West Virginia MOE | Wisconsin Estimate | Wisconsin MOE | Wyoming Estimate | Wyoming MOE | Abroad 1 year ago Estimate | Abroad 1 year ago | Puerto Rico Estimate | Puerto Rico MOE | U.S. Island Area Estimate | U.S. Island Area MOE | Foreign Country Estimate | Foreign Country MOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nebraska | 1,86 | +/- 2,122 | 1,54 | +/- 11,830 | 252,23 | +/- 11,543 | 52,20 | +/- 5,289 | 510 | +/- 496 | 521,00 | +/- 657 | 1,15 | +/- 487 | 166 | +/- 153 | 2,39 | +/- 1,521 | 3,73 | +/- 1,198 | 0,00 | +/- 153 | 0,00 | +/- 153 | 0 | +/- 153 | 2,68 | +/- 921 | 1,32 | +/- 826 | 117,00 | +/- 159 | 415,00 | +/- 326 | 2,72 | +/- 2,280 | 559 | +/- 419 | 7,60 | +/- 1,791 | 3,35 | +/- 1,177 | 329 | +/- 324 | 405 | +/- 659 | 200,00 | +/- 324 | 519,00 | +/- 474 | 857,00 | +/- 892 | 319,00 | +/- 210 | 2,14 | +/- 843 | 0 | +/- 153 | 1,49 | +/- 593 | 567 | +/- 483 | N/A | N/A | 801 | +/- 700 | 0 | +/- 153 | 106 | +/- 139 | 591,00 | +/- 475 | 932,00 | +/- 581 | 363,00 | +/- 323 | 396 | +/- 302 | 543,00 | +/- 317 | 560,00 | +/- 283 | 232,00 | +/- 182 | 1,07 | +/- 950 | 237 | +/- 378 | 418 | +/- 605 | 2,70 | +/- 1,036 | 401,00 | +/- 371 | 3,38 | +/- 1,072 | 1,66 | +/- 1,429 | 0,00 | +/- 153 | 1,54 | +/- 834 | 533,00 | +/- 492 | 0 | +/- 153 | 537,00 | +/- 346 | 1,17 | +/- 596 | 9,18 | +/- 1,758 | 0,00 | +/- 153 | 65 | +/- 93 | 9,12 | +/- 1,764 |
